ARAMA KISMINDAN ADINIZI KOLAY BİR ŞEKİLDE BULABİLİRSİNİZ
(LÜTFEN ADINIZI SOYADINIZI BÜYÜK HARFLE YAZINIZ)
SIRALAMA | AD SOYAD | TÜRKÇE DOĞRU | TÜRKÇE YANLIŞ | SOSYAL DOĞRU | SOSYAL YANLIŞ | MATEMATİK DOĞRU | MATEMATİK YANLIŞ | FEN DOĞRU | FEN YANLIŞ | TYT PUANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇOLAK BİLAL | 31 | 8 | 17 | 1 | 28 | 6 | 15 | 3 | 392.045 |
2 | ELMAS CANGÖL | 31 | 9 | 17 | 3 | 24 | 3 | 2 | 4 | 334.6025 |
3 | FATMANUR ŞENDER | 32 | 6 | 17 | 1 | 17 | 5 | 4 | 2 | 325.445 |
4 | EMİRHAN KELÇEOĞLU | 32 | 4 | 16 | 1 | 17 | 6 | 1 | 0 | 314.6225 |
5 | BUHRA NURİ OYMAK | 31 | 9 | 15 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 297.9725 |
6 | AHMET SERHUŞ | 33 | 7 | 14 | 4 | 16 | 10 | 0 | 4 | 292.9775 |
7 | MURAT DURSUN | 29 | 9 | 14 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 284.6525 |
8 | SUDE CEYDA TÜYSÜZ | 35 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 282.155 |
9 | ŞENSOY MEVA | 31 | 3 | 15 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 280.49 |
10 | ŞENSOY MEVA | 31 | 3 | 15 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 280.49 |
11 | DEĞİRMENCİ EFE | 26 | 10 | 16 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 279.6575 |
12 | ŞAFAK İPEK | 30 | 8 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 279.6575 |
13 | ALİ ÇELİK | 25 | 9 | 16 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 279.6575 |
14 | UÇAR RABİA | 31 | 9 | 14 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 277.9925 |
15 | YEGİN GÖZDE | 31 | 5 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 277.16 |
16 | İREM GÜNEY | 31 | 6 | 13 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 276.3275 |
17 | TARHAN KEREM | 28 | 12 | 16 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 275.495 |
18 | MEHMET BAĞCI | 25 | 13 | 13 | 4 | 17 | 6 | 2 | 0 | 274.6625 |
19 | SELCAN ÖZMUTLU | 30 | 8 | 14 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 274.6625 |
20 | BEYZANUR ÖZSARAÇ | 33 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 274.6625 |
21 | TUĞRUL TARKAN | 26 | 4 | 8 | 4 | 12 | 18 | 13 | 5 | 274.6625 |
22 | SEDAT BOĞAN | 26 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 274.6625 |
23 | MÜNEVER BAĞCI | 21 | 15 | 17 | 2 | 14 | 3 | 4 | 0 | 273.83 |
24 | MÜGE SAĞIRKAYA | 24 | 13 | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 273.83 |
25 | ALTUNOK İREM | 29 | 10 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 272.9975 |
26 | YAŞAR SARA | 27 | 12 | 12 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 272.9975 |
27 | ZEYNEP ÖZAYDIN | 28 | 11 | 9 | 3 | 16 | 6 | 3 | 1 | 272.9975 |
28 | ALİCAN KÜÇÜKÇİL | 29 | 9 | 11 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 272.9975 |
29 | ONBAŞIOĞLU HASAN | 21 | 17 | 14 | 6 | 14 | 11 | 12 | 8 | 272.165 |
30 | DOĞAN BUSE | 24 | 15 | 17 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 272.165 |
31 | KARA FATİH | 25 | 12 | 14 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 272.165 |
32 | SERAY ÖNLER | 30 | 9 | 13 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 272.165 |
33 | ÖZLEM MENGÜBETİ | 25 | 10 | 14 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 271.3325 |
34 | ESMA ÖZLEM BAKIR | 28 | 12 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 271.3325 |
35 | GÜVEN KOPTUR | 27 | 13 | 16 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 271.3325 |
36 | ATAKAN SAVAŞ | 22 | 8 | 13 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 271.3325 |
37 | UÇAR HİLAL | 30 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 270.5 |
38 | HALİL İBRAHİM TURAL | 29 | 6 | 13 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 270.5 |
39 | NAZLI YASUL | 35 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270.5 |
40 | SABİHASU SABANCI | 25 | 14 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 270.5 |
41 | BOZUÇURUM BÜŞRA | 25 | 11 | 12 | 7 | 12 | 4 | 8 | 6 | 270.5 |
42 | CAN BAKIRCI | 31 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 269.6675 |
43 | SAHARA ÇELTEK | 29 | 11 | 12 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 269.6675 |
44 | RASİM BOSTANOĞLU | 25 | 11 | 11 | 5 | 12 | 4 | 8 | 5 | 269.6675 |
45 | TOLGAHAN SALTÜRK | 26 | 10 | 16 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 269.6675 |
46 | FATİH KÖR | 30 | 2 | 10 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 268.835 |
47 | MERT SERKAN ERGEN | 28 | 11 | 12 | 7 | 13 | 5 | 3 | 3 | 268.835 |
48 | SABUNCU ŞENGÜL | 29 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 268.835 |
49 | HALİL PEKER | 25 | 9 | 13 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 268.835 |
50 | İREM KABAKÇI | 31 | 6 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 268.0025 |
51 | GÖRÜ HÜMEYRA | 31 | 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 268.0025 |
52 | ÇIPLAK MUHAMMETEMİN | 30 | 6 | 15 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 268.0025 |
53 | KOÇ SERHAT | 31 | 7 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 268.0025 |
54 | HÜSEYİN VURAL | 26 | 11 | 14 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 268.0025 |
55 | TİZİK METİN | 25 | 12 | 13 | 4 | 16 | 7 | 1 | 0 | 268.0025 |
56 | SİNEM ERGEN | 24 | 12 | 14 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 268.0025 |
57 | PELİN DAĞTEKİN | 27 | 8 | 12 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 267.17 |
58 | KAVCI MERYEM | 26 | 13 | 15 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 267.17 |
59 | ER BEDİRHAN | 27 | 12 | 17 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 267.17 |
60 | BURAK DURAN | 26 | 11 | 14 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 267.17 |
61 | PERVİN İŞLER | 24 | 16 | 14 | 6 | 12 | 10 | 8 | 4 | 267.17 |
62 | HURİYE ASLAN | 27 | 10 | 13 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 267.17 |
63 | BURAK DURAN | 22 | 9 | 15 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 266.3375 |
64 | DİLEK BÜŞRA Ö | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 266.3375 |
65 | YILMAZ SEVCAN | 25 | 11 | 12 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 266.3375 |
66 | YASEMİN TABAK | 29 | 9 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 266.3375 |
67 | RAHİME UYLUKÇU | 28 | 10 | 14 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 266.3375 |
68 | MUHAMMED GÖKALP | 31 | 9 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 266.3375 |
69 | KİMYA ALTIPARMAK | 30 | 5 | 14 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 265.505 |
70 | SEMİH ŞENTÜRK | 30 | 5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 5 | 7 | 265.505 |
71 | GENÇALİ BERATCAN | 25 | 15 | 14 | 6 | 17 | 13 | 1 | 0 | 265.505 |
72 | TUNA OZAN GÖK | 21 | 5 | 13 | 2 | 12 | 2 | 6 | 5 | 265.505 |
73 | EDA KURT | 24 | 9 | 12 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 265.505 |
74 | BERFİN CAN ASLANER | 15 | 8 | 14 | 6 | 25 | 8 | 0 | 0 | 265.505 |
75 | SARIÇAM FATİH | 26 | 10 | 18 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 264.6725 |
76 | NAKİP ALİ | 30 | 10 | 14 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 264.6725 |
77 | BELGİN AZAK | 22 | 13 | 13 | 7 | 13 | 2 | 7 | 5 | 264.6725 |
78 | GÖKBUDAK İSMAİL | 22 | 12 | 12 | 7 | 18 | 4 | 2 | 0 | 264.6725 |
79 | ÜNAL SUDE | 33 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264.6725 |
80 | AYAZOĞLU BETÜL | 28 | 11 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 264.6725 |
81 | EGEMEN ÖZDEMİR AKDUR | 25 | 14 | 12 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 264.6725 |
82 | ALEV AYVAZ | 26 | 13 | 9 | 3 | 16 | 6 | 3 | 1 | 264.6725 |
83 | Emir Taşkın | 29 | 7 | 12 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 263.84 |
84 | EZGİ ATİK | 31 | 8 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 263.84 |
85 | İREM GÜNGÖR | 31 | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 263.84 |
86 | KOCAAĞA MUHAMMED | 26 | 13 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 263.84 |
87 | IŞIK SONGÜL | 26 | 12 | 15 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 263.84 |
88 | EMİRHAN ŞAHİN | 29 | 10 | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 263.84 |
89 | EREN SAĞLAMER | 26 | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 263.84 |
90 | MERVE AKBALIK | 26 | 11 | 13 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 263.84 |
91 | BUĞRAHAN KALIN | 28 | 11 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 263.84 |
92 | HAKKI ONAT | 22 | 17 | 17 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 263.84 |
93 | SELİN GÜL | 23 | 14 | 14 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 263.84 |
94 | TUNÇKOL ŞAHİNCAN | 22 | 9 | 14 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 263.0075 |
95 | KOCADEMİR CANER | 29 | 7 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 263.0075 |
96 | YAVUZ GÖK | 28 | 10 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 263.0075 |
97 | YELDA ÖZTÜRK | 23 | 12 | 14 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 263.0075 |
98 | ŞİŞLİOĞLU SELİMCAN | 32 | 8 | 14 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 262.175 |
99 | AZRA AVCI | 29 | 8 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 262.175 |
100 | DEMİREL SILA | 27 | 12 | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 262.175 |
101 | MUHAMMET KILIÇ | 28 | 9 | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 262.175 |
102 | USTA ERTUĞRUL | 30 | 4 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262.175 |
103 | BİLGİÇ VEYSİ | 24 | 9 | 11 | 4 | 15 | 5 | 2 | 0 | 262.175 |
104 | EFTAL MURAT | 23 | 16 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 262.175 |
105 | AYÇA OMAY | 23 | 13 | 12 | 7 | 12 | 4 | 8 | 6 | 262.175 |
106 | EGE EŞKİN | 28 | 5 | 5 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 261.3425 |
107 | ÇALLIOĞLU FATMAGÜL | 26 | 2 | 9 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 261.3425 |
108 | KADİR ÖZKAN TOPRAK | 27 | 8 | 15 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 261.3425 |
109 | DAMLA ERDOĞAN | 23 | 11 | 15 | 3 | 11 | 5 | 4 | 4 | 261.3425 |
110 | EREN ORUNLU ATA | 23 | 11 | 12 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 261.3425 |
111 | SARIKAYA İBRAHİM | 25 | 10 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 261.3425 |
112 | RABİA GÜNDÜZ | 30 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 260.51 |
113 | AÇELYA YILMAZ | 27 | 11 | 8 | 2 | 14 | 4 | 3 | 3 | 260.51 |
114 | ULUDAŞ ARDA | 26 | 11 | 16 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 260.51 |
115 | ERCÜMENT DEMİR | 23 | 13 | 14 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 260.51 |
116 | İBRAHİM APAYDIN | 26 | 11 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 260.51 |
117 | ULAŞ DİKİCİ | 25 | 12 | 6 | 5 | 23 | 9 | 0 | 2 | 260.51 |
118 | BAŞVESİLE SEMA | 28 | 9 | 14 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 260.51 |
119 | YASİN AVAR | 25 | 8 | 12 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 260.51 |
120 | CARTİ CEM | 26 | 9 | 12 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 260.51 |
121 | ŞİMŞEK NİMET | 22 | 12 | 11 | 5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 260.51 |
122 | KITAY AYŞEGÜL | 25 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | 9 | 11 | 260.51 |
123 | HİLAL GÜNEŞ | 27 | 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 260.51 |
124 | İZZETTİN DEĞER | 23 | 11 | 13 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 260.51 |
125 | YILMAZ ÖZLEM | 29 | 2 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 259.6775 |
126 | ÖNRE CÜNEYT | 22 | 13 | 13 | 5 | 16 | 7 | 2 | 0 | 259.6775 |
127 | EMRE CAN YAVUZ | 25 | 8 | 14 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 259.6775 |
128 | EKİN ÇÖLÜK | 26 | 10 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 259.6775 |
129 | TUHAN AYDIN | 22 | 14 | 11 | 2 | 18 | 12 | 3 | 1 | 259.6775 |
130 | HALİL ÇAKIR | 28 | 10 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 259.6775 |
131 | UMURCAN ŞEKER | 20 | 16 | 17 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 259.6775 |
132 | BİRTAN BERKAY | 22 | 14 | 14 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 259.6775 |
133 | AKKOÇ ZEHRA | 25 | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 258.845 |
134 | İMADOĞLU | 22 | 12 | 16 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 258.845 |
135 | MELİKE KAÇAR | 31 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 258.845 |
136 | TURSUN ADİLCAN | 29 | 7 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 258.845 |
137 | ZAHİD ARSLAN HALİD | 19 | 13 | 12 | 7 | 15 | 4 | 8 | 6 | 258.845 |
138 | İLAYDA ACAR | 25 | 10 | 14 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 258.845 |
139 | TAYŞİ UMUT | 30 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 258.845 |
140 | YILDIZ AHMET | 26 | 8 | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 258.845 |
141 | DEMİRCAN YUSUF | 30 | 10 | 16 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 258.845 |
142 | HAMZA ÖZYURT | 29 | 11 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 258.845 |
143 | RAŞAN GÜRAKAN | 25 | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 258.845 |
144 | BURHAN AFŞAR | 24 | 13 | 14 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 258.845 |
145 | ÇETİNKAYA RECEP | 27 | 7 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 258.0125 |
146 | ALİ EKŞİ MUHAMMED | 30 | 8 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 258.0125 |
147 | MİHRİBAN ONMA | 29 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 258.0125 |
148 | TUĞBA KIZILHAN | 24 | 14 | 13 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 258.0125 |
149 | FAHRİYE TAŞKIN | 27 | 8 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 258.0125 |
150 | OĞUZHAN YILDIRIM | 23 | 13 | 11 | 6 | 13 | 2 | 6 | 6 | 258.0125 |
151 | RAİF ÇİFÇİ | 23 | 13 | 12 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 | 258.0125 |
152 | ATİLLA SÜLEYMAN | 27 | 11 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 258.0125 |
153 | Naime Aydınlı | 29 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 257.18 |
154 | ELİF DAĞCI | 34 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 257.18 |
155 | BURCU ESRA ÖZET | 26 | 9 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 257.18 |
156 | SEDANUR ZEYNEP | 24 | 15 | 11 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 257.18 |
157 | KURT FEYZA | 25 | 7 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 257.18 |
158 | BEYZA ATALAY | 23 | 13 | 11 | 3 | 14 | 3 | 4 | 5 | 257.18 |
159 | MERYEM AVCILAR | 21 | 9 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 257.18 |
160 | EBRU YILMAZ | 26 | 14 | 15 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 257.18 |
161 | RECEP MERMER | 19 | 7 | 13 | 2 | 12 | 2 | 6 | 5 | 257.18 |
162 | YAŞAR GÖKHAN | 22 | 11 | 12 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 257.18 |
163 | BATUHAN DURMAZ | 24 | 13 | 13 | 7 | 16 | 12 | 1 | 1 | 256.3475 |
164 | SU ÖZÇAY RABİA | 29 | 6 | 8 | 7 | 12 | 5 | 2 | 3 | 256.3475 |
165 | BİRLİKBAŞ MUHAMMET | 27 | 7 | 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 256.3475 |
166 | KARATAŞ AHMET | 29 | 8 | 16 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 256.3475 |
167 | KISAKOL ŞEVVAL | 27 | 11 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 256.3475 |
168 | DİLAN ÇIRAK | 20 | 5 | 8 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 256.3475 |
169 | ÖZGE AYVALI | 29 | 10 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 256.3475 |
170 | FURKAN ESEN | 23 | 11 | 5 | 0 | 13 | 4 | 10 | 6 | 256.3475 |
171 | RAHİME KARAMAN | 25 | 14 | 9 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2 | 256.3475 |
172 | HACER BERKAY | 28 | 12 | 14 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 256.3475 |
173 | UMAY ATAK | 20 | 15 | 13 | 7 | 13 | 2 | 7 | 5 | 256.3475 |
174 | HÜLYA GÖZDE KULDUK | 20 | 14 | 12 | 7 | 18 | 4 | 2 | 0 | 256.3475 |
175 | TÜRKAN KIR | 31 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 256.3475 |
176 | CEVAHİR KURTÇA | 26 | 13 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 256.3475 |
177 | ELİF BERFİN YAŞAR | 23 | 15 | 13 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 255.515 |
178 | TOPGÜME İLKNUR | 31 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 255.515 |
179 | MEHMET BORAN | 30 | 10 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 255.515 |
180 | ATALAY YASİN | 22 | 14 | 13 | 3 | 14 | 5 | 4 | 8 | 255.515 |
181 | KARTAL MEHMET | 29 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 255.515 |
182 | SELAHATTİN GÜNEY | 23 | 10 | 17 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 255.515 |
183 | GAYE YILMAZ | 23 | 13 | 10 | 3 | 16 | 4 | 2 | 2 | 255.515 |
184 | ALİ İHSAN ERDOĞAN | 22 | 13 | 13 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 255.515 |
185 | ATAKAN ACUN | 27 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 255.515 |
186 | İREM ÇAYDAVUL | 28 | 6 | 13 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 255.515 |
187 | RESUL KÜÇÜKBEYAZİT | 24 | 14 | 15 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 255.515 |
188 | SELİMCAN ABAT | 27 | 12 | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 255.515 |
189 | ÖMER FARUK GENÇ | 24 | 12 | 18 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 255.515 |
190 | ONUR KADİR | 24 | 13 | 13 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 255.515 |
191 | FUAT ŞENTÜRK | 26 | 13 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 255.515 |
192 | TOPGÜME İLKNUR | 31 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 255.515 |
193 | METİN UYAR | 34 | 6 | 11 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 254.6825 |
194 | İLAYDA AKÇA | 29 | 11 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 254.6825 |
195 | İBRAHİM BOZKUŞ | 27 | 10 | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 254.6825 |
196 | AYDIN ELANUR | 27 | 12 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 254.6825 |
197 | ŞEVVAL BACAKSIZ | 31 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6825 |
198 | ŞAHİN GÜRKAN | 24 | 13 | 13 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 254.6825 |
199 | DOĞUKAN DELİ | 28 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 254.6825 |
200 | AHMETSERHAT GÜL | 30 | 10 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 254.6825 |
201 | DERYA ALTUN | 27 | 9 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 254.6825 |
202 | TURGUT ŞAHİN | 26 | 12 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 254.6825 |
203 | DEMİR ALEYNA | 28 | 11 | 10 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 253.85 |
204 | GÖRGÜLÜ ZEKERİYA | 26 | 12 | 15 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 253.85 |
205 | ARISAN SULTAN | 29 | 6 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 253.85 |
206 | KADİR BAYSAL | 23 | 14 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 253.85 |
207 | BUSE ÇAKICIOĞLU | 27 | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 253.85 |
208 | DÖNMEZ AYKUT | 18 | 15 | 14 | 3 | 16 | 6 | 3 | 0 | 253.85 |
209 | ÜMİT AYTEKİN | 25 | 14 | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 253.85 |
210 | NAZAN KALELİOĞLU | 26 | 11 | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 253.85 |
211 | SEZGİN BARIŞ | 28 | 6 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 253.85 |
212 | GÖZDE KÜBRA TOMBUL | 22 | 11 | 11 | 4 | 15 | 5 | 2 | 0 | 253.85 |
213 | MERT TÜRK | 22 | 12 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 253.0175 |
214 | YALÇINKAYA SAMET | 28 | 8 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 253.0175 |
215 | BURAK MALKOÇ | 31 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 253.0175 |
216 | FATİH BULGAZ | 27 | 8 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 253.0175 |
217 | 26 | 11 | 12 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 253.0175 | |
218 | İŞLEK MUHARREM | 28 | 11 | 7 | 4 | 17 | 4 | 0 | 10 | 253.0175 |
219 | EMRE KAAN YEŞİLYURT | 25 | 12 | 14 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 253.0175 |
220 | TOY SÜREYYA | 30 | 10 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 253.0175 |
221 | ATAŞ YUSUF | 23 | 13 | 12 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 253.0175 |
222 | ARDA HACIOĞLU | 21 | 13 | 12 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 253.0175 |
223 | DİLŞAH KEKLİKÇİOĞLU | 23 | 12 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 253.0175 |
224 | YALÇINKAYA SAMET | 28 | 8 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 253.0175 |
225 | AZRA ŞENSOY | 26 | 7 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 252.185 |
226 | BATUR ÇAĞLA | 29 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 252.185 |
227 | TÜRKMEN PINAR | 28 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 252.185 |
228 | ÖZBEK KAAN | 27 | 10 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 252.185 |
229 | SONGUR FURKAN | 27 | 9 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 252.185 |
230 | İLAYDA MİSLİNA | 22 | 17 | 17 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 252.185 |
231 | MAZIN DAŞCI | 26 | 11 | 14 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 252.185 |
232 | KÜRŞAD YILMAZ | 23 | 10 | 12 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 252.185 |
233 | MELİKE AKYÜREK | 24 | 11 | 12 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 252.185 |
234 | MUSTAFA PAKSOY | 20 | 14 | 11 | 5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 252.185 |
235 | CEM ÖZÇOBAN | 23 | 15 | 12 | 4 | 11 | 12 | 9 | 11 | 252.185 |
236 | IŞIK ENSAR | 26 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 251.3525 |
237 | SALİH KONUKÇU | 27 | 11 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 251.3525 |
238 | MERTOĞLU GÖRKEM | 27 | 10 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 251.3525 |
239 | ?E DİBANBC Sİ | 30 | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 251.3525 |
240 | ELİF KOLAYBULAN | 16 | 4 | 5 | 1 | 17 | 5 | 10 | 5 | 251.3525 |
241 | KANSU EMİR | 21 | 15 | 13 | 7 | 15 | 3 | 2 | 2 | 251.3525 |
242 | SERHAT YILMAZ | 25 | 8 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 251.3525 |
243 | NUR ÖZGEN HANİFE | 32 | 8 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 251.3525 |
244 | İLHAN ALİ | 28 | 10 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 251.3525 |
245 | İHSAN YÖRÜK | 27 | 13 | 13 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 251.3525 |
246 | DEFNE KATILMIŞ | 26 | 12 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 251.3525 |
247 | MUNKH-ALDAR GÖRMELİ | 18 | 18 | 17 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 251.3525 |
